Početna / Kursna lista
Kursna lista
Dnevni pregled kursa stranih valuta prema konvertibilnoj marki (BAM). Podaci: Centralna banka Bosne i Hercegovine.
Kursna lista CBBiH · 20.11.2026. · Broj 229
Pretvarač koristi srednji kurs CBBiH. Za valute sa jedinicom 100 iznos se automatski preračunava.
EUR · Euro1,9558 KMza 1 EUR
USD · Američki dolar1,7793 KMza 1 USD
CHF · Švicarski franak2,1117 KMza 1 CHF
GBP · Britanska funta2,3400 KMza 1 GBP
RSD · Srpski dinar1,6627 KMza 100 RSD
TRY · Turska lira0,0353 KMza 1 TRY
Sve valute
| Valuta | Jedinica | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| EUREuro | 1 | 1,955830 | 1,955830 | 1,955830 |
| USDAmerički dolar | 1 | 1,774873 | 1,779321 | 1,783769 |
| CHFŠvicarski franak | 1 | 2,106392 | 2,111671 | 2,116950 |
| GBPBritanska funta | 1 | 2,334191 | 2,340041 | 2,345891 |
| RSDSrpski dinar | 100 | 1,658503 | 1,662660 | 1,666817 |
| TRYTurska lira | 1 | 0,035169 | 0,035257 | 0,035345 |
| AUDAustralski dolar | 1 | 1,191196 | 1,194181 | 1,197166 |
| CADKanadski dolar | 1 | 1,241135 | 1,244246 | 1,247357 |
| CZKČeška kruna | 1 | 0,079868 | 0,080068 | 0,080268 |
| DKKDanska kruna | 1 | 0,261024 | 0,261678 | 0,262332 |
| HUFMađarska forinta | 100 | 0,528094 | 0,529418 | 0,530742 |
| JPYJapanski jen | 100 | 1,109497 | 1,112278 | 1,115059 |
| NOKNorveška kruna | 1 | 0,183230 | 0,183689 | 0,184148 |
| SEKŠvedska kruna | 1 | 0,175019 | 0,175458 | 0,175897 |
| RUBRuska rublja | 1 | 0,021639 | 0,021693 | 0,021747 |
| CNYKineski juan | 1 | 0,266231 | 0,266898 | 0,267565 |
Izvor: Centralna banka Bosne i Hercegovine. Lista se izdaje radnim danima, u pravilu nakon 16:00 sati. Banke i mjenjačnice mogu primjenjivati drugačije kurseve.
